研究生女子项目
100M | |||
1 | 服装与艺术设计学院 | 黄悦 | 16''58 |
2 | 机械工程学院 | 康晶晶 | 17''56 |
3 | 人文学院 | 田梦雯 | 17''65 |
4 | 旭日工商管理学院 | 张烨蕾 | 18''68 |
5 | 人文学院 | 施芸华 | 18''87 |
6 | 信息科学与技术学院 | 刘佳函 | 18''89 |
7 | 化学与化工学院 | 刘昱 | 18''97 |
8 | 旭日工商管理学院 | 靳玉珂 | 20''08 |
200M | |||
1 | 纺织学院 | 孟馨屹 | 34''46 |
2 | 纺织学院 | 梁广珍 | 37''24 |
3 | 马克思主义学院 | 高蕾 | 39''81 |
4 | 环境科学与工程学院 | 梁善淇 | 40''51 |
400M | |||
1 | 马克思主义学院 | 高蕾 | 1'33''92 |
2 | 纺织学院 | 骆涓涓 | 1'36''84 |
3 | 纺织学院 | 李雅琪 | 1'52''78 |
1500M | |||
1 | 计算机科学与技术学院 | 沈璐婷 | 5'58''16 |
2 | 旭日工商管理学院 | 鹿晓 | 6'17''37 |
3 | 纺织学院 | 呼姣能 | 6'25''27 |
4 | 信息科学与技术学院 | 张茜 | 6'58''00 |
5 | 人文学院 | 田梦雯 | 7'06''23 |
6 | 环境科学与工程学院 | 卫会茹 | 8'45''78 |
4x100M | ||
1 | 机械工程学院 | 1'09''21 |
2 | 信息科学与技术学院 | 1'10''13 |
3 | 纺织学院 | 1'10''15 |
4 | 生物与医学工程学院 | 1'13''19 |
5 | 环境科学与工程学院 | 1'15''47 |
跳远 | |||
1 | 纺织学院 | 钟释瑶 | 3.12 |
2 | 生物与医学工程学院 | 姜甜甜 | 2.93 |
3 | 化学与化工学院 | 陈宝丽 | 2.7 |
4 | 化学与化工学院 | 崔力凡 | 2.67 |
5 | 环境科学与工程学院 | 潘琦 | 2.63 |
6 | 化学与化工学院 | 李云鹤 | 2.1 |
跳高 | |||
1 | 化学与化工学院 | 刘祯 | 1.23 |
2 | 纺织学院 | 钟释瑶 | 1.16 |
3 | 人文学院 | 袁心 | 1.03 |
4 | 信息科学与技术学院 | 张茜 | 1 |
铅球 | |||
1 | 旭日工商管理学院 | 费潇岚 | 7.55 |
2 | 环境科学与工程学院 | 包茵舟 | 7.02 |
3 | 化学与化工学院 | 李红林 | 6.7 |
4 | 材料科学与工程学院 | 李文娟 | 6.17 |
5 | 环境科学与工程学院 | 李瑞雪 | 6.1 |
7 | 环境科学与工程学院 | 朱军 | 6.07 |
7 | 服装与艺术设计学院 | 黄悦 | 5.88 |
8 | 化学与化工学院 | 薛云帆 | 5.6 |
学生团体总分
名次 | 单位名称 | 总分 | |
| |||
1 | 纺织学院 | 224 |
|
2 | 材料科学与工程学院 | 186 |
|
3 | 机械工程学院 | 183 |
|
4 | 信息科学与技术学院 | 144 |
|
5 | 旭日工商管理学院 | 112 |
|
6 | 环境科学与工程学院 | 98 |
|
7 | 化学与化工学院 | 93 |
|
8 | 服装与艺术设计学院 | 62 |
|
9 | 国际文化交流学院 | 50 |
|
10 | 计算机科学与技术学院 | 43 |
|
11 | 人文学院 | 37 |
|
12 | 生物与医学工程学院 | 36 |
|
13 | 马克思主义学院 | 32 |
|
14 | 外语学院 | 28 |
|
15 | 理学院 | 24 |
|
16 | 上海国际时尚创意学院 | 7 |
|
祝贺以上获奖个人/团体!