| 序号 | 类别 | 运动队名称 | 教练员1 | 教练员2 |
| 1 | 高水平运动队 | 男子足球队 |
|
|
| 2 | 高水平运动队 | 田径队 | 袁浩 | 卢伟芬 |
| 3 | 高水平运动队 | 女子手球队 | 叶勍 | 徐陆路 |
| 4 | 重点运动队 | 攀岩队 | 朱江华 |
|
| 5 | 重点运动队 | 男子足球队 | 马杰 | 钱进 |
| 6 | 重点运动队 | 游泳队 | 郁晶晶 |
|
| 7 | 重点运动队 | 乒乓队 | 吴再春 |
|
| 8 | 重点运动队 | 健美操队 | 熊涛 |
|
| 9 | 重点运动队 | 啦啦操队 | 潘月仙 |
|
| 10 | 重点运动队 | 武术队 | 屈政梅 |
|
| 11 | 重点运动队 | 羽毛球队 | 宋红 |
|
| 12 | 普通运动队 | 女子篮球队 | 李顺英 |
|
| 13 | 普通运动队 | 男子篮球队 | 王勇 |
|
| 14 | 普通运动队 | 女子排球队 | 徐美敏 |
|
| 15 | 普通运动队 | 男子排球队 | 钱晓林 |
|
| 16 | 普通运动队 | 网球队 | 张拥军 |
|
| 17 | 普通运动队 | 棒垒球队 | 郭雪奇 |
|
| 18 | 普通运动队 | 舞龙队 | 秦伟 |
|
| 19 | 普通运动队 | 定向越野队 | 夏正清 |
|
| 20 | 校外合作运动队 | 腰棋橄榄球队 | 王勇 |
|

