一、松江校区
场馆名称 | 数量 | 面积(平方米) | 备注 | |
乒乓球馆(A) | 1(16) | 537 |
| |
攀岩墙 | 1 | 231 |
| |
健身房 | 1 | 600 |
| |
排球场 | 2 | 1120 |
| |
篮球场 | 2 | 1354 |
| |
羽毛球场 | 1(8) | 855 |
| |
软式曲棍球场 | 1 | 1140 |
| |
高尔夫球练习场 | 1(2) | 130 |
| |
攀岩馆 | 1 | 425 |
| |
羽毛球馆 | 1(2) | 403 |
| |
体操馆 | 1 | 626 |
| |
瑜伽房 | 1 | 136 | 刘翔体育场 | |
飞镖房 | 1 | 79 | 刘翔体育场 | |
乒乓球馆(B) | 1 | 63 | 刘翔体育场 | |
射击馆 | 1 | 150 | 刘翔体育场 | |
舞蹈房 | 1 |
| 刘翔体育场 | |
刘翔体育场 | 1 | 22040 | 天然草体育场 | |
东区田径场 | 1 | 15606 | 人工草体育场 | |
攀岩场 | 1 | 1632 |
| |
西区网球场 | 1(5) | 3300 |
| |
东区网球场 | 1(5) | 3300 |
| |
高尔夫球练习场 | 1 | 1166 |
| |
棒垒球训练场 | 1 | 346 |
| |
东区篮球场 | 1(10) | 5742 |
| |
五人制足球场 | 1(2) | 4196 |
| |
东区射箭训练场 | 1 | 2058 |
|
二、延安路校区
场馆名称 | 数量 | 面积(平方米) | 备注 | |
田径跑道 | 1 | 832 |
| |
乒乓球馆 | 1(15) | 330 |
| |
手球、羽毛球场 | 1 | 1485 | 羽毛球(6) | |
篮、排球场 | 2 | 545 |
| |
羽毛球馆 | 1(3) | 488 |
| |
体操房 | 1 | 335 |
| |
射击馆 | 1(14) | 233 |
| |
瑜伽房 | 1 | 121 |
| |
田径场 | 1 | 16740 | 天然草体育场 | |
篮球场(A) | 1(2) | 1088 |
| |
五人制足球场 | 1(3) | 5145 |
| |
网球场 | 1(2) | 1285 |
| |
篮球场(B) | 1 | 1390 |
|