教职工男子 | 项目 | 60M | 100M(A) | 100M(B) | 400M | 1500M | 3000M | 跳远(A) | 1 | 学院 | 计算机科学与技术学院 | 化学与化工学院 | 材料科学与工程学院 | 机械工程学院 | 机关 | 机械工程学院 | 材料科学与工程学院 | 姓名 | 王绍宇 | 荣立夺 | 张辉 | 邓士豪 | 刘贵镇 | 邓士豪 | 丁林锋 | 成绩 | 8''18 | 14''33 | 13''78 | 1'02''21 | 5'33''65 | 12'29''36 | 5.12(1) | 2 | 学院 | 理学院 | 后勤服务中心 | 旭日工商管理学院 | 生物与医学工程学院 | 化学与化工学院 | 机械工程学院 | 理学院 | 姓名 | 梁志勇 | 张毛 | 汪达钦 | 高兴宇 | 麻祎蒙 | 郎浩杰 | 何波 | 成绩 | 8''71 | 14''65 | 14''00 | 1'11''83 | 5'40''56 | 13'26''31 | 5.12(2) | 3 | 学院 | 机关 | 材料科学与工程学院 | 机关 | 机关 | 外语学院 | 化学与化工学院 | 机关 | 姓名 | 刘峰 | 钱成 | 梁浩 | 陆春雨 | 杨丹 | 刘凯 | 何旭 | 成绩 | 9''06 | 14''90 | 14''45 | 1'16''21 | 6'05''82 | 14'37''76 | 4.78 | 4 | 学院 | 后勤服务中心 | 计算机科学与技术学院 | 外语学院 | 机关 | 化学与化工学院 | | 材料科学与工程学院 | 姓名 | 曹海兵 | 孙国豪 | 杨丹 | 张盛杰 | 黄劲旭 | | 钱成 | 成绩 | 9''57 | 14''90(并列第三) | 14''47 | 1'17''58 | 6'16''60 | | 4.64 | 5 | 学院 | 理学院 | 机关 | 机关 | 后勤服务中心 | 科研平台 | | 环境科学与工程学院 | 姓名 | 查学军 | 何路 | 张大林 | 张毛 | 汪庆卫 | | 孟仑 | 成绩 | 9''70 | 15''21 | 14''48 | 1'24''11 | 6'22''75 | | 4.48 | 6 | 学院 | 后勤服务中心 | 后勤服务中心 | 后勤服务中心 | | 后勤服务中心 | | 纺织学院 | 姓名 | 宋崇伟 | 王振 | 潘春军 | | 潘春军 | | 仇嘉豪 | 成绩 | 10''75 | 15''52 | 14''59 | | 6'25''71 | | 4.12 | 7 | 学院 | | 材料科学与工程学院 | 机械工程学院 | | 机关 | | 机械工程学院 | 姓名 | | 李明远 | 莫伟平 | | 汪毅 | | 李策 | 成绩 | | 16''05 | 14''82 | | 6'31''70 | | 3.72 | 8 | 学院 | | 机械工程学院 | 后勤服务中心 | | 旭日工商管理学院 | | 后勤服务中心 | 姓名 | | 刘天元 | 黄永飞 | | 戴韬 | | 杨过 | 成绩 | | 16''31 | 15''16 | | 6'43''53 | | 3.7 |
跳远(B) | 跳高(A) | 跳高(B) | 立定跳远 | 实心球 | 铅球(A) | 铅球(B) | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 理学院 | 理学院 | 材料科学与工程学院 | 张曦 | 孟仑 | 刘津 | 王绍宇 | 陈磊 | 杨华政 | 邱鹏鹏 | 5.02(1) | 135(1) | 130(1) | 2.8 | 10.8 | 7.78 | 10.76 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 机关 | 理学院 | 后勤服务中心 | 后勤服务中心 | 旭日工商管理学院 | 刘津 | 丁林锋 | 沈煜 | 查学军 | 袁新凌 | 杨过 | 戴韬 | 5.02(2) | 135(2) | 130(2) | 2.52 | 9.7 | 6.9 | 10.01 | 旭日工商管理学院 | 纺织学院 | 旭日工商管理学院 | 后勤服务中心 | 图书馆 | 环境科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 郑斐峰 | 仇嘉豪 | 郑斐峰 | 曹海兵 | 骆永成 | 陆逸天 | 郑伟龙 | 4.82 | 135(3) | 125(3) | 2.4 | 8.7 | 5.83 | 9.83 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 后勤服务中心 | 机械工程学院 | 机关 | 叶剑新 | 何旭 | 叶剑新 | 刘峰 | 常远山 | 陈杰 | 张大林 | 4.48 | 130 | 125(4) | 2.36 | 7.8 | 5.5 | 9.7 | 后勤服务中心 | 机关 | 后勤服务中心 | 理学院 | 图书馆 | 机关 | 理学院 | 潘春军 | 张盛杰 | 陈亮 | 马红彩 | 陈平 | 于伟男 | 谢臻赟 | 4.2 | 115 | 110 | 2.22(5) | 7.5 | 5.45 | 9.52 | 机关 | 后勤服务中心 | | 后勤服务中心 | 环境科学与工程学院 | | 后勤服务中心 | 刘贵镇 | 潘雯超 | | 宋崇伟 | 杨再福 | | 李宁 | 4.18(6) | 100 | | 2.22(6) | 7.2 | | 9.1 | 机械工程学院 | | | 环境科学与工程学院 | 理学院 | | 图书馆 | 刘志辉 | | | 杨再福 | 马红彩 | | 张睿 | 4.18(7) | | | 2.01 | 6.4 | | 9.09 | 理学院 | | | | | | 生物与医学工程学院 | 张振中 | | | | | | 仝泽民 | 3.24 | | | | | | 9.07 |
教职工女子 60M | 100M(A) | 100M(B) | 400M | 800M | 1500M | 跳远(A) | 理学院 | 材料科学与工程学院 | 化学与化工学院 | 理学院 | 机关 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 邓爱平 | 朱蕾 | 黄张秘 | 彭释 | 舒娟 | 罗小娜 | 朱蕾 | 11''02 | 15''32 | 16''53 | 1'32''72 | 3'00''40 | 7'31''16 | 3.42 | 机关 | 理学院 | 图书馆 | 材料科学与工程学院 | 学院联合 | 机关 | 材料科学与工程学院 | 叶晓燕 | 彭释 | 姜雅倩 | 朱冰洁 | 徐菲 | 范雅婷 | 毛晓卉 | 11''35 | 16''30 | 17''17 | 1'35''95 | 3'20''89 | 7'32''09 | 3.36 | 机械工程学院 | 机关 | 纺织学院 | 机械工程学院 | 旭日工商管理学院 | 材料科学与工程学院 | 环境科学与工程学院 | 王静 | 吴子肖 | 林婧 | 朱明睿 | 贾晓玲 | 毛晓卉 | 赵晖 | 11''66 | 17''42 | 17''61 | 1'42''06 | 3'32''59 | 8'04''37 | 2.52 | 图书馆 | 材料科学与工程学院 | 机关 | 机关 | 材料科学与工程学院 | | 机械工程学院 | 余旭琴 | 孟楠 | 唐维 | 金雅雯 | 范苏娜 | | 叶圣华 | 11''77 | 17''84 | 17''82 | 1'45''10 | 3'42''22 | | 2.45 | 机关 | 机械工程学院 | 化学与化工学院 | 机关 | 机关 | | 机关 | 刘占莲 | 李陈新 | 朱晓旭 | 张琦 | 吴清红 | | 廖韡玮 | 11''79 | 17''88 | 18''48 | 1'46''92 | 3'47''57 | | 2.24 | 后勤服务中心 | 环境科学与工程学院 | 图书馆 | 纺织学院 | 图书馆 | | 后勤服务中心 | 杨平 | 孙璐璐 | 梁艳 | 葛兰 | 冯晴 | | 张雨 | 11''92 | 17''91 | 18''80 | 1'50''64 | 3'50''56 | | 1.6 | 材料科学与工程学院 | 图书馆 | 后勤服务中心 | | 旭日工商管理学院 | | | 王艳红 | 何珊珊 | 王乔木 | | 李彬 | | | 12''14 | 20''22 | 19''42 | | 3'58''16 | | | 后勤服务中心 | 机械工程学院 | 机关 | | 机械工程学院 | | | 秦爱明 | 叶圣华 | 封华 | | 季霞 | | | 12''50 | 21''89 | 20''26 | | 3'59''22 | | |
跳远(B) | 跳高(A) | 跳高(B) | 立定跳远 | 实心球 | 铅球(A) | 铅球(B) | 化学与化工学院 | 机关 | 学院联合 | 图书馆 | 机关 | 机关 | 学院联合 | 黄张秘 | 刘璐希 | 张晴 | 王彦 | 李静 | 廖韡玮 | 张晴 | 3.72 | 110(1) | 115 | 2.19 | 7.8 | 5.65 | 7.15 | 旭日工商管理学院 | 材料科学与工程学院 | 机关 | 后勤服务中心 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 | 后勤服务中心 | 贾晓玲 | 朱冰洁 | 卢林珍 | 甘晓莉 | 徐燕华 | 黄铄涵 | 黄海玲 | 3.48(2) | 110(1) | 110 | 2.13 | 6.6 | 5.63 | 5.36 | 机关 | | 机关 | 机关 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术学院 | 材料科学与工程学院 | 刁婧 | | 陈晓双 | 叶晓燕 | 钱素琴 | 肖黎丽 | 陈丽芸 | 3.48(3) | | 100(3) | 2.09 | 6.3 | 4.1 | 5.3 | 材料科学与工程学院 | | 图书馆 | 图书馆 | 材料科学与工程学院 | 环境科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 朱丽萍 | | 任瑞荣 | 吴素坤 | 于俊荣 | 解紫茹 | 李倩 | 3.42 | | 100(4) | 2.06 | 6.25 | 3.96 | 5.25 | 机关 | | | 材料科学与工程学院 | 图书馆 | 机关 | 化学与化工学院 | 舒娟 | | | 王艳红 | 陈惠兰 | 刘璐希 | 邵玉婉 | 3.2 | | | 1.95 | 6.2 | 3.86 | 5.22 | 化学与化工学院 | | | 信息科学与技术学院 | 机关 | 后勤服务中心 | 后勤服务中心 | 邵玉婉 | | | 方宝红 | 张莹 | 张雨 | 杨小娟 | 3.08 | | | 1.94 | 6.1 | 3.27 | 5.14 | 图书馆 | | | 机械工程学院 | 机械工程学院 | | 材料科学与工程学院 | 董政娥 | | | 徐洋 | 王静 | | 史同娜 | 2.8 | | | 1.82 | 6 | | 4.96 | 机械工程学院 | | | 机关 | 后勤服务中心 | | 机械工程学院 | 季霞 | | | 蒲芳 | 杨平 | | 李康妹 | 2.45 | | | 1.8 | 5.9 | | 4.9 |
团体趣味 教职工男子4x100接力(A) | 教职工男子4x100接力(B) | 教职工女子4x100接力(A) | 教职工女子4x100接力(B) | 排球发球 | 篮球投篮 | 材料科学与工程学院 | 机关 | 材料科学与工程学院 | 学院联合 | 机关 | 材料科学与工程学院 | | | | | | | 58'82 | 55'97 | 1'09''27 | 1'10''71 | 67 | 53 | 旭日工商管理学院 | 机械工程学院 | 机械工程学院 | 旭日工商管理学院 | 化学与化工学院 | 计算机科学与技术学院 | | | | | | | 1'00''19 | 58'65 | 1'15''64 | 1'11''34 | 62 | 51(2) | 机关 | 信息科学与技术学院 | 机关 | 化学与化工学院 | 计算机科学与技术学院 | 机关 | | | | | | | 1'00''35 | 59'36 | 1'16''23 | 1'12''67 | 60 | 51(3) | 纺织学院 | 后勤服务中心 | | 图书馆 | 信息科学与技术学院 | 纺织学院 | | | | | | | 1'01''84 | 1'00''59 | | 1'13''39 | 58 | 48 | 后勤服务中心 | 材料科学与工程学院 | | 机关 | 材料科学与工程学院 | 学院联合 | | | | | | | 1'06''17 | 1'02''80 | | 1'13''85 | 55(5) | 44 | | 化学与化工学院 | | 材料科学与工程学院 | 纺织学院 | 理学院 | | | | | | | | 1'02''94 | | 1'15''91 | 55(5) | 43 | | 理学院 | | | 马克思主义学院 | 化学与化工学院 | | | | | | | | 1'04''48 | | | 48(7) | 42 | | | | | 后勤服务中心 | 后勤服务中心 | | | | | | | | | | | 48(7) | 39 |
足球射门 | 跳长绳 | 踢毽子 | 软排垫球 | 飞镖 | 高尔夫(全) | 纺织学院 | 材料科学与工程学院 | 机关 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术学院 | 化学与化工学院 | | | | | | | 24 | 183 | 361 | 850 | 272 | 70(1) | 机关 | 学院联合 | 后勤服务中心 | 机关 | 后勤服务中心 | 理学院 | | | | | | | 20(2) | 177 | 360 | 843 | 270 | 70(1) | 计算机科学与技术学院 | 机关 | 化学与化工学院 | 后勤服务中心 | 材料科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | | | | | | | 20(3) | 170 | 334 | 805 | 242 | 68 | 后勤服务中心 | 图书馆 | 材料科学与工程学院 | 纺织学院 | 生物与医学工程学院 | 环境科学与工程学院 | | | | | | | 17(4) | 168 | 318 | 788 | 219 | 55 | 材料科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 服装与艺术设计学院 | 图书馆 | 马克思主义学院 | 外语学院 | | | | | | | 17(5) | 160 | 317 | 778 | 214(5) | 52(5) | 图书馆 | 化学与化工学院 | 图书馆 | 化学与化工学院 | 机械工程学院 | 机关 | | | | | | | 15 | 142 | 313 | 766 | 214(5) | 52(5) | 信息科学与技术学院 | 环境科学与工程学院 | 计算机科学与技术学院 | 学院联合 | 上海东华镜月资产经营有限公司 | 材料科学与工程学院 | | | | | | | 12 | 134 | 309 | 764 | 212 | 51 | 理学院 | 理学院 | 理学院 | 材料科学与工程学院 | 环境科学与工程学院 | 图书馆 | | | | | | | 9 | 131 | 305 | 760 | 204 | 48 |
团体趣味(拔河)
名次 | 学院 | 名次 | 学院 | 1 | 后勤服务中心 | 9 | 纺织学院 | 2 | 化学与化工学院 | 9 | 图书馆 | 3 | 计算机科学与技术学院 | 9 | 学院联合 | 4 | 机关 | 9 | 材料科学与工程学院 | 5 | 信息科学与技术学院 | 9 | 环境科学与工程学院 | 5 | 服装与艺术设计学院 | 9 | 理学院 | 5 | 机械工程学院 | 9 | 生物与医学工程学院 | 5 | 人文学院 | 9 | 科研平台 |
教职工团体总分表 | 教职工男子组 | 项目 | 60M | 100M | 400M | 1500M | 3000M | 实心球 | 铅球 | 跳高 | 跳远 | 立定跳远 | 4x100M | 机关 | 6 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 | 21 | 14 | 5 | 30 | 材料科学与工程学院 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 21 | 0 | 26 | 后勤服务中心 | 8 | 14 | 4 | 3 | 0 | 12 | 10 | 7 | 5 | 9 | 18 | 化学与化工学院 | 0 | 9 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 计算机科学与技术学院 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 理学院 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 8 | 11 | 4 | 机械工程学院 | 0 | 3 | 9 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 图书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 纺织学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 学院联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旭日工商管理学院 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 14 | 环境科学与工程学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 2 | 0 | 信息科学与技术学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 生物与医学工程学院 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 服装与艺术设计学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外语学院 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马克思主义学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人文学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 科研平台 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教职工女子组 | 60M | 100M | 400M | 800M | 1500M | 实心球 | 铅球 | 跳高 | 跳远 | 立定跳远 | 4x100M | 11 | 12 | 9 | 13 | 7 | 12 | 13 | 22 | 4 | 7 | 20 | 2 | 14 | 7 | 5 | 15 | 12 | 15 | 9 | 16 | 4 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
团体趣味 | 总分 | 名次 | 排球发球 | 篮球投篮 | 足球射门 | 跳长绳 | 踢毽子 | 软排垫球 | 飞镖 | 高尔夫 | 拔河 | 18 | 12 | 14 | 12 | 18 | 14 | 0 | 8 | 20 | 377 | 1 | 8 | 18 | 8 | 18 | 10 | 2 | 12 | 4 | 6 | 309 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 14 | 12 | 14 | 0 | 36 | 212 | 3 | 14 | 4 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 18 | 28 | 162 | 4 | 12 | 14 | 12 | 8 | 4 | 18 | 18 | 12 | 24 | 157 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 114 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 105 | 8 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 80 | 9 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 69 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 |
|
|
|